- Details
- Geschrieben von: Administrator
4. Limburger WERKStadt Schach Open 2018
Termin: | Samstag, 28.07.2018 |
Spielort: | WERKStadt Limburg |
Modus: | 9 Runden Schweizer-System, maximal 100 Teilnehmer 15 Minuten Schnellschach nach den alten FIDE-Regeln (ohne Inkrement) Es wird mit elektronischen Uhren gespielt |
Turnierbeginn: | 10:00 Uhr |
Startgeld: | 5 EUR Kein Startgeld für vereinslose Spieler ohne Wertungszahl! |
Anmeldung: | am Turniertag bis spätestens 9:45 Uhr Um Voranmeldung unter |
Hautpreise: | 1. Preis: 300 EUR 2. Preis: 200 EUR 3. Preis: 100 EUR |
Ratingpreise: |
bis 2200, bis 2000, bis 1750, bis 1500 und vereinslose Spieler ohne Wertungszahl jeweils Sonderwertung für vereinslose Spieler ohne Wertungszahl! |
Sonderpreise: | jeweils WERKStadt-Einkaufsgutschein im Wert von 50 EUR für: Bester Senior (Jahrgang 1958 und älter) Beste Spielerin Bester Teilnehmender aus dem Bezirk 9 Bester Jugendlicher (Jahrgang 2000 und jünger) |
Bei Punktgleichheit zählen die Buchholzwertung und danach die Sonneborn-Berger-Wertung für die
Ermittlung der Rangfolge. Keine Doppelgeldpreise, diese werden auf Nächstplatzierte verteilt.
Sämtliche Preise kommen nur während der Siegerehrung zur Auszahlung! Zur Einordnung in die
Startrangliste wird die höhere Zahl aus DWZ und ELO herangezogen. Gleiches gilt für die Zuordnung
zu den Ratingklassen.
Hinweis: | Das Turnier findet in einem Einkaufscenter statt. Mit der gewohnten Turnierruhe ist daher vermutlich nicht zu rechnen. Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen und dennoch mit Freude Schach zu spielen. |
Veranstalter: | Die Werbegemeinschaft der WERKStadt Limburg und der Schachbezirk IX Lahn freuen sich auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen schon jetzt eine angenehme Anreise und viel Erfolg. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Gastronomie-Betriebe der WERKStadt Limburg freuen sich auf Ihren Besuch. |
Kontaktadresse: |
Matthias Meffert, Tel.: 0176 96740197, |
Hier können Sie sich die Ausschreibung als PDF herunterladen.
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Die Erfolgreichsten bei der Ausübung ihres Hobbies: Markus Beinrucker (vorne rechts) gewann den Sonderpreis des besten Spielers aus dem Schachbezirk 9 „Lahn“, Großmeister Vitaly Kunin (vorne links) wurde Zweiter und Alexander Donchenko (hinten rechts) gewann das Turnier
Am Samstag, 05.08.2017, richteten die WERKStadt Limburg und der Schachbezirk 9 „Lahn“ gemeinsam das 3. Limburger WERKStadt Schach Open aus.
Nach 80 Teilnehmenden bei der Erstauflage 2015 und 82 Teilnehmenden in 2016 war diesmal mit 100 Teilnehmenden ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Das Turnier ist mittlerweile regional und überregional bekannt und vielen Schachspielenden gefällt es wohl mitten im Trubel einer gut besuchten Verkaufsstätte ihrem Hobby nachzugehen und dieses den Menschen nahe zu bringen.
Mit den Großmeistern Alexander Donchenko und Vitaly Kunin waren die Nummern 12 und 22 der deutschen Bestenliste die Topfavoriten. Mit zwei weiteren Internationalen Meistern und einem FIDE – Meister war Klasse in dem Feld vertreten. Und die Möglichkeit für vereinslose Spieler kostenlos an dem Turnier teilnehmen und einen Sonderpreis gewinnen zu können, führte auch zur Teilnahme von 20 vereinlosen Spielenden. Dies zeigt, dass das Konzept der vielen Rating- und Sonderpreise, die von der WERKStadt zur Verfügung gestellt werden, viele Schachspielende anspricht.
In dem neunrundigen Schnellschachturnier (Bedenkzeit pro Partie pro Spieler 15 Minuten) dominierten die beiden Großmeister die Konkurrenz. Mit viel Können und der notwendigen Unterstützung der Schachgöttin „Caissa“ in den kritischen Momenten, wehrten die beiden alle Anstürme der Verfolger ab und belegten in der Reihenfolge Alexander Donchenko und Vitaly Kunin die ersten beiden Plätze. Beide zeigten sich auch sehr sportlich und fair und waren offen für Fragen und Analysen mit den unterlegenen Gegnern.
Der dritte Platz ging an den Internationalen Meister Anatoly Donchenko, Vater des Siegers Alexander Donchenko. Zwar vermag niemand mit Sicherheit zu sagen, ob es ein Schachgen gibt, aber diese Platzierung schürt neue Gerüchte.
Gegen 17 Uhr fand die Preisverleihung statt. Neben den Gesamtsiegern wurden auch die Sieger der Ratinggruppen und die Gewinner der Sonderpreise geehrt.
Die drei Gesamtsieger: GM Vitaly Kunin (2. Platz), GM Alexander Donchenko (Sieger) und IM Anatoly Donchenko (3. Platz) (von links nach rechts)
Den Bericht als PDF inkl. Abschlusstabelle und mehr Bildern finden Sie hier.
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Am Samstag, den 05.08.2017, findet zum dritten Mal das WERKStadt-Open in der Limburger WERKStadt statt. Näheres entnehmen Sie bitte der Ausschreibung:
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Am 27.08.16 fand die zweite Auflage des WERKStadt Opens statt, das vom Schachbezirk 9 in Kooperation mit der Werkstadt Limburg veranstaltet wird.
Um 10 Uhr hatten sich 82 Schachspieler eingefunden und das Teilnehmerfeld versprach mit drei Großmeistern, drei weiteren Titelträgern, vielen Jugendspielern und auch elf Vereinslosen ein interessantes Turnier. Zunächst setzten sich, von ein paar Überraschungen abgesehen, die Favoriten durch. In Runde drei sammelte sich nach einiger Zeit eine große Menschentraube um das zweite Brett: Vladimir Epishin war gegen den Niederbrechener Dominik Garzinsky in ein Remisendspiel geraten. Bei dem Versuch noch weiterzuspielen und auf einen Fehler des Gegners zu hoffen, überzog der Großmeister die Stellung und ermöglichte ein Läuferopfer, das Dominik Garzinsky eine Bauernumwandlung und damit auch den Sieg sicherte.
Nach der Mittagspause, die die meisten Spieler zum Essen in der WERKStadt nutzten, wurde die fünfte Runde begonnen und anschließend gab es eine weitere kurze Pause:
Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Hessischen Schachverbandes(HSV) wurde Lothar Kachel geehrt, der 1946 den Limburger Schachverein auf der Gründungsversammlung des HSV vertrat. Der 97-Jährige und seine Ehefrau erhielten einen Präsentkorb und einen Blumenstrauß und nach einem Grußwort des HSV-Präsidenten Thorsten Ostermeier, der ebenfalls Turnier teilnahm, erinnerte Joachim Rubel an das Wirken Lothar Kachels. Dieser bedankte sich sichtlich erfreut und wünschte dem HSV eine gute Zukunft.
Anschließend ging es in die letzten vier Runden. Vladimir Epishin hatte seine Niederlage offenbar gut weggesteckt und alle weiteren Partien gewonnen. In der siebten Runde rettete er gegen den Hofheimer FM Patrick Burkart ein scheinbar hoffnungsloses Enspiel und gewann schließlich noch gegen die Mitfavoriten GM Misa Pap und GM Alexander Donchenko. Die beiden hatten außerdem gegen IM Anatoly Donchenko remisiert, sodass acht Punkte für Epishin den Turniersieg sicherten. Hinter ihm folgen mit jeweils 7,5 Punkten Misa Pap und Anatoly Donchenko, der als einziger keine Partie verlor. In der Ratingkategorie 2000-2200 DWZ gewann Dominik Garzinsky, der zugleich den Pokal für den besten Spieler des Bezirks erhielt, vor Torsten Täger (Limburg) und Gerhard Orwatsch. Erster der Kategorie 1750-2000 DWZ wurde David Ries (Diez) vor Lukas Rudolph (Niederbrechen) und Jakob Leck (Limburg). Bester Spieler mit 1500 bis 1750 DWZ war Robert Bethke vor Thomas Reitz und Aloys Müller (Lindenholzhausen) und bei den Spielern mit bis zu 1500 DWZ lag Falk Kazmierski (Niederbrechen) vorn, gefolgt von Ulrich Hohlwein und Leo Feldmann (beide Limburg).
Die besten vereinslosen Spieler waren Björn Baulig, Otakar Bubenik und Alex Ortner. Bester Senior wurde Helmut Kaulfuss und beste Spielerin Madeleine Schardt (Niederbrechen). Alexander Donchenko erhielt den Preis für den besten Jugendlichen.
Der Schachbezirk Lahn bedankt sich bei der WERKStadt für die gute Zusammenarbeit.
Die Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin, Vladimir | GM | 2557 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 53.0 | 46.50 | |||
2. | Pap,Misa | GM | 2483 | SC Hansa Dortmu | SRB | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 57.0 | 45.25 | |
3. | Donchenko,Anatoly | IM | 2321 | S | SK Gießen | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 51.0 | 40.75 |
4. | Burkart,Patrick | FM | 2305 | SV Hofheim | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 37.00 | |
5. | Kaulfuss,Helmut | 2114 | S | SV Hofheim | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 56.0 | 36.75 | |
6. | Donchenko,Alexand | GM | 2572 | J | SC Hansa Dortmu | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.5 | 35.25 |
7. | Garzinsky,Dominik | 2058 | SK Niederbreche | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 36.25 | ||
8. | Ries,David | 1794 | SC Diez | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 28.50 | ||
9. | Rudolph,Lukas | 1874 | SK Niederbreche | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 30.75 | ||
10. | Leck,Jakob | 1975 | SV Lahn Limburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 29.50 | ||
11. | Janoszka,Arnd | FM | 2353 | SK Niederbreche | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 30.50 | |
12. | Kober,Jan | 1838 | SC Einrich | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 30.25 | ||
13. | Gärtner,Michael | 1964 | SC Einrich | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 26.75 | ||
14. | Täger,Torsten | 2061 | SV Lahn Limburg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 26.50 | ||
15. | Orwatsch,Gerhard | 2064 | S | SK Gießen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 | |
16. | Kremer,Andre | 1844 | SK Niederbreche | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 25.50 | ||
17. | Brückner,Eike | 2106 | SK Gau-Algeshei | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 27.75 | ||
18. | Zimmermann,Frank | 2295 | S | SC Lindenholzha | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 27.00 | |
19. | Send,Sebastian | 2157 | SV Weidenau/Gei | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | ||
20. | Bethke,Richard | 1868 | J | SC Gelnhausen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.00 | |
21. | Horstmann,Bernd | 1915 | S | SV Lahn Limburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 22.75 | |
22. | Damm,Nils | 1804 | J | Biebertaler SF | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 24.75 | |
23. | Ostermeier,Thorst | 2050 | SF Frankfurt | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 23.75 | ||
24. | Beinrucker,Clemen | 1966 | SK Niederbreche | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 23.50 | ||
25. | Damsch,Ingo | 2080 | S | SV Lahn Limburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 26.00 | |
26. | Baulig, Björn | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 24.25 | ||||
27. | Schwarz,Eduard | 1989 | SG Idstein | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | ||
28. | Bethke,Robert | 1729 | J | SC Gelnhausen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 24.00 | |
29. | Hilgert,Felix | 1810 | SF Anderssen We | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 19.50 | ||
30. | Bajorski,Leszek,D | 1920 | S | SV Hofheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 20.00 | |
31. | Reitz,Thomas | 1612 | BSK Frankfurt | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.00 | ||
32. | Payam,Khalid | SK Niederbreche | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.50 | |||
33. | Müller,Aloys | 1672 | S | SC Lindenholzha | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 16.50 | |
34. | Schweitzer,Stefan | 1585 | SC Eschenburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 16.50 | ||
35. | Schardt,Madeleine | 1496 | W | SK Niederbreche | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 15.50 | |
36. | Schindler,Viktor | 2120 | S | SV Lahn Limburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 21.50 | |
37. | Beinrucker,Markus | 1824 | SK Niederbreche | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.75 | ||
38. | Reichelt,Florian | 1646 | J | SC Butzbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 16.75 | |
39. | Künzel,Paul-Gerha | SC Butzbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 20.25 | |||
40. | Jung,Hans-Bert | 1651 | S | SC Lindenholzha | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 15.75 | |
41. | Schneider,Rupert | 1792 | SC Diez | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.25 | ||
42. | Schneider,Michael | 1720 | SK Niederbreche | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 17.25 | ||
43. | Kazmierski,Falk | 1016 | J | SK Niederbreche | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 16.50 | |
44. | Hohlwein,Ulrich | 1453 | S | SV Lahn Limburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 15.75 | |
45. | Bajorski,Marius | 1793 | J | SV Hofheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.75 | |
46. | Stuhlmann,Felix | 1653 | J | SC Lindenholzha | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 12.75 | |
47. | Kaulfuss,Christa | 1772 | S | SV Hofheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 13.75 | |
48. | Gutzeit,Kurt | 1937 | S | BSK Frankfurt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 16.00 | |
49. | Kermer,Ulrich,Dr. | 1857 | SC Bendorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 18.50 | ||
50. | Dshurowa,Petra | 1749 | W | SV Chemie Guben | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 15.50 | |
51. | Bubenik, Otakar | V | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 16.00 | |||
52. | Wachtel,Johann | 1878 | SC Lindenholzha | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | ||
53. | Seelbach, Jannis | J | SV Limburg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 15.00 | |||
54. | Wagner,Sebastian | 1580 | SC Lindenholzha | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.50 | ||
55. | Feldmann,Leo | 1264 | J | SV Lahn Limburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.50 | |
56. | Schwarz,Matthias | 1683 | J | SG Idstein | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | |
57. | Schwarz,Daniel | 1503 | J | SG Idstein | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 13.00 | |
58. | Spill,Werner | S | SV Großauheim | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.50 | ||
59. | Ortner, Alex | V | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 16.50 | |||
60. | Limpert,Tillmann | 1486 | J | Biebertaler SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 13.50 | |
61. | Khatib,Hassan | 1551 | SC Diez | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 13.25 | ||
62. | Angstmann, Julius | J | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 12.25 | |||
63. | Peschel,Julia | 1192 | J | Biebertaler SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 10.50 | |
64. | Burggraf,Jonas | 1061 | J | SK Niederbreche | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 8.75 | |
65. | Balmert, Marcus | V | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 6.50 | |||
66. | Brunswig, Fritz | S | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 9.25 | |||
67. | Back,Andreas | 1587 | SC Einrich | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 10.50 | ||
68. | Peschel,Jan | 936 | J | Biebertaler SF | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 9.00 | |
69. | Schönborn,Carl | 1068 | J | SC Diez | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 6.00 | |
70. | Hartmann,Marcel | 890 | SC Lampertheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.00 | ||
71. | Höhler, Martin | J | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.50 | |||
72. | Sriranganayakan, | V | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | |||
72. | Gibin,Nikita | J | SV Lahn Limburg | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | ||
74. | Täger,Benjamin | 764 | J | SV Lahn Limburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 4.00 | |
75. | Zimmermann,Gerhar | 1005 | SC Diez | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 6.25 | ||
76. | Soloveva, Margari | V | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 5.50 | |||
77. | Weigel, Andreas | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 4.25 | ||||
78. | Burkart, Lloyd | V | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 4.50 | ||||
79. | Sriranganayakan, | V | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |||
80. | Pap, Tim | J | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.5 | 3.50 | |||
81. | Juncker, Armin | J | vereinslos | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 23.5 | 1.00 | |||
82. | Krombach,Julius | 1192 | * | SF Braunfels | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 27.5 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Administrator
Am Samstag, den 27.08.2016 findet das 2. WERKStadt-Open in der Limburger WERKStadt statt. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.