# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bickenbach 1 | ** | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 4 | 8 | 26.5 | |||||
2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | ** | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 4 | 8 | 24.5 | |||||
3 | SV Lahn Limburg 1 | 2.0 | ** | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 4 | 6 | 22.0 | |||||
4 | Sges Bensheim 1931 1 | 2.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4 | 6 | 18.0 | |||||
5 | SC Flörsheim 1921 1 | 1.5 | 3.5 | ** | 6.5 | 4.5 | 4 | 4 | 16.0 | |||||
6 | SK 1980 Gernsheim 2 | 2.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 7.5 | 4 | 3 | 15.5 | |||||
7 | SK Langen 1 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 4 | 3 | 14.5 | |||||
8 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | ** | 4.5 | 4 | 2 | 8.5 | |||||
9 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 4 | 0 | 10.0 | |||||
10 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | ** | 4 | 0 | 4.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit