# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 Biebertaler Schachfreunde 1 ** 3.5 4.5 5.0 6.5 4.0 6.0 6.0 5.0 8 13 40.5
2 SF Braunfels 1 4.5 ** 3.5 4.5 4.0 5.5 4.0 5.5 6.0 8 12 37.5
3 Sfr. Erbach 1 3.5 4.5 ** 3.5 6.5 4.0 7.5 6.0 5.5 8 11 41.0
4 SAbt TuS Dotzheim 1 3.0 4.5 ** 3.5 4.0 4.5 5.5 6.0 4.5 8 11 35.5
5 SG Turm Idstein 1 1.5 3.5 1.5 4.5 ** 5.5 4.5 4.5 7.5 8 10 33.0
6 SK Niederbrechen 1948 2 4.0 4.0 4.0 2.5 ** 4.0 7.0 3.5 5.5 8 8 34.5
7 SF Braunfels 2 4.0 2.5 3.5 3.5 4.0 ** 3.5 4.5 5.0 8 6 30.5
8 SK Stadtallendorf 1 2.0 4.0 0.5 2.5 3.5 1.0 4.5 ** 4.5 8 5 22.5
9 SK Niederbrechen 1948 3 2.0 2.5 2.0 2.0 0.5 4.5 3.5 ** 4.5 8 4 21.5
10 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 3.0 2.0 2.5 3.5 2.5 3.0 3.5 3.5 ** 8 0 23.5

es stehen noch keine Rundschreiben bereit